Servicios >> Tasas Pasivas

Seleccione el Año:
  E F M A M J J A S O N D
1 526,6806 532,2252 537,3889 543,1604 548,9230 - - - - - - -
2 526,8844 532,4036 537,5751 543,3504 549,0846 - - - - - - -
3 527,0343 532,5820 537,7613 543,5404 549,2871 - - - - - - -
4 527,2320 532,7605 537,9476 543,7007 549,4531 - - - - - - -
5 527,4256 532,9495 538,1297 543,9121 549,6192 - - - - - - -
6 527,6192 533,1511 538,3330 544,1193 549,7853 - - - - - - -
7 527,8129 533,3298 538,5089 544,3266 549,9880 - - - - - - -
8 528,0067 533,5127 538,6996 544,5340 550,1972 - - - - - - -
9 528,1984 533,6915 538,8904 544,7393 550,3850 - - - - - - -
10 528,3777 533,8703 539,0812 544,9532 550,5857 - - - - - - -
11 528,5072 534,0492 539,2721 545,1544 550,7413 - - - - - - -
12 528,6845 534,2281 539,4483 545,3492 550,8969 - - - - - - -
13 528,8619 534,4071 539,6520 545,5377 551,0526 - - - - - - -
14 529,0393 534,5630 539,8410 545,7263 551,2428 - - - - - - -
15 529,2126 534,7672 540,0110 545,9149 551,4395 - - - - - - -
16 529,3922 534,9526 540,1874 546,0972 - - - - - - - -
17 529,5636 535,1381 540,3638 546,2710 - - - - - - - -
18 529,7412 535,3236 540,5403 546,4704 - - - - - - - -
19 529,9272 535,5071 540,7401 546,6699 - - - - - - - -
20 530,1133 535,6969 540,9463 546,8588 - - - - - - - -
21 530,2994 535,8868 541,1314 547,0477 - - - - - - - -
22 530,4773 536,0683 541,3208 547,2367 - - - - - - - -
23 530,6740 536,2625 541,4954 547,4215 - - - - - - - -
24 530,8603 536,4568 541,6701 547,6256 - - - - - - - -
25 531,0321 536,6511 541,8448 547,8062 - - - - - - - -
26 531,1976 536,8223 542,0132 547,9997 - - - - - - - -
27 531,3632 537,0125 542,2113 548,1911 - - - - - - - -
28 531,5288 537,1965 542,4010 548,3826 - - - - - - - -
29 531,7133 - 542,5908 548,5741 - - - - - - - -
30 531,9187 - 542,7806 548,7614 - - - - - - - -
31 532,0719 - 542,9705 - - - - - - - - -